Ergebnisse Münsterlandgiro 2008 am 3.10.08
140km-Rennen (145,4km), 552 Teilnehmer
164 1507 Kühnel, Matthias Master 2 M 65 03:42:50.590 00:10:15 39,1 km/h
358 1295 Knaup Helmut Master 2 M 136 04:04:22.233 00:31:46 35,7 km/h
365 1710 Feldmann Egbert Master 2 M 140 04:05:04.880 00:32:29 35,6 km/h
366 1296 Christiansmeyer Rainer Master 2 M 141 04:05:12.567 00:32:37 35,6 km/h
110km-Rennen (109,7km), 955 Teilnehmer
297 4467 Barton, Franz-Josef Master 2 M 109 03:00:48.132 00:13:42 36,4 km/h
354 4468 Gunnemann, Jürgen Master 2 M 126 03:03:38.791 00:16:33 36,0 km/h
479 4748 Lütke, Reinhard Master 3 M 39 03:08:59.132 00:21:53 34,8 km/h
637 4534 Schlüter, Ludger Master 3 M 66 03:16:44.186 00:29:38 33,5 km/h
723 5055 Mense, Alfred Master 2 M 278 03:21:50.631 00:34:45 32,6 km/h
70km-Rennen Frauen (74,7km), 132 Teilnehmerinnen
92 7602 Schlüter, Inga Frauen 18 02:32:31.511 00:36:26 29,4 km/h